สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ARCFOX
หมายเลขรุ่น:
โคอาลา
คําอธิบายสินค้า
Polar Fox Koala เป็นรถยนต์ครอบครัวที่มีความฉลาดโดย ARCFOX Automotiveข้อดีของการออกแบบเฉพาะครอบครัว:
ข้อดีการออกแบบเฉพาะของครอบครัว
การป้องกันผ้าม่านอากาศด้านข้าง: สําหรับลักษณะความสูงของเด็ก, พร้อมกับผ้าม่านอากาศด้านข้างที่ตั้งหัวยาว, ปริมาตรจะถึง 37L,เพิ่มเซ็นเซอร์ความดันประตูทั้งสองข้าง, ลดเวลาการระเบิดของถุงอากาศระหว่างการชนกัน รถปกติโดยทั่วไปประมาณ 14ms, และกวางขวางขั้วโลก koala ลดลงประมาณ 6ms,ซึ่งสามารถปกป้องความปลอดภัยของหัวของเด็กได้ดีขึ้น ในช่วงที่สําคัญ.
ห้องรักษาสุขภาพ: ห้องรักษาสุขภาพแม่และเด็กครั้งแรก การนําวัสดุภายในของเทคโนโลยีใหม่หลายชนิดมาใช้การย่อยสลายต่อเนื่องของเบนเซนอัลดีไฮด และสารอันตรายลุกไหลอื่น ๆ, ความต้องการมาตรฐานระดับชาติของสารห้าม 7 ปรับปรุงขึ้น 111 รายการสําหรับการควบคุมพิเศษเพื่อให้เด็กสามารถมั่นใจได้ว่าจะติดต่อกับสภาพแวดล้อมของรถ.
รุ่นทั้งหมด 2 รุ่น | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO เวอร์ชั่น | |||
ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
ผู้ผลิต | BAIC พลังงานใหม่ | BAIC พลังงานใหม่ | |||
ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | |||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 163 แรงม้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 163 แรงม้า | |||
ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ (km) กระทรวงอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ | 500 | 500 | |||
ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ (km) CLTC | 500 | 500 | |||
ระยะเวลาการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.43 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.43 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10.5 ชั่วโมง | |||
ความสามารถในการชาร์จเร็ว (%) | 30-80 | 30-80 | |||
พลังงานสูงสุด (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
ทอร์คสูงสุด (N·m) | 240 | 240 | |||
กล่องเกียร์ | รถไฟฟ้าเดียว กล่องเกียร์ความเร็ว | รถไฟฟ้าเดียว กล่องเกียร์ความเร็ว | |||
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |||
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | 160 | |||
0-50Km / h อย่างเป็นทางการ เวลาเร่ง | 4.37 | 4.37 | |||
0-100km/h อย่างเป็นทางการ เวลาเร่ง | 11 | 11 | |||
การบริโภคพลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km) | 14.7kWh | 14.7kWh | |||
อัตราประมาณพลังงานไฟฟ้า ค่าบริโภคน้ํามัน (L/100km) | 1.66 | 1.66 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา